NavigazioneLogin utenteUtenti onlineCi sono attualmente 0 utenti e 13 ospiti collegati
|
rapporti"eco progetti" al Congresso Mondiale dell'Energia"eco progetti", invitata al "XX Congresso Mondiale dell'Energia", sarà presente col relatore Marina Russo, natural designer ed esperta di bio-architettura del "Gruppo Arch+E+S", a San Martino Siccomoro (PV) mercoledì 05 dicembre 2007. qui i dettagli dell'incontro e gli altri relatori. By eco progetti at 4 Dic 2007 - 12:52 | rapporti | serate informative | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 652 volte
Regione Molise: no al parco eolico off shoreBy eco progetti at 14 Mar 2007 - 09:31 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 746 volte
Comuni virtuosi![]() Mentre siamo tutti col fiato sospeso in attesa dell'approvazione del decreto sul nuovo "conto energia", Legambiente pubblica i dati sui comuni italiani virtuosi. By roberto mazzuia at 14 Feb 2007 - 08:36 | rapporti | blog di roberto mazzuia | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 568 volte
edilizia certificata: ora è un obbligoil quartiere fotovoltaico di Alessandria le case col bollino, obbligatorio in caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni è realtà. con soli 5 anni di ritardo rispetto alla Direttiva Europea, ci siamo arrivati. obbiettivo, tagliare i consumi energetici degli edifici e finalmente pensare a una casa riduca il proprio impatto ambientale e si mantenga con ridotti costi. By eco progetti at 25 Gen 2007 - 08:37 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 523 volte
l'Ambiente chiede il conto![]() la politica del posticipo, del rimando, del "ci penseranno i prossimi", della procrastinazione, costa. i conti sono presto fatti. 20 euro per ogni tonnellata di CO2 emessa in violazione del trattato di Kyoto. By roberto mazzuia at 10 Gen 2007 - 12:18 | ambiente | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 415 volte
dieci risposte sull'energia verde![]() energia pulita. oggi possiamo cominciare a dire la nostra, quanto meno sceglierla e obbligare i fornitori a farcela avere. seguono alcune domande e relative risposte, tra quelle che regolarmente ci pervengono, sperando siano di beneficio per tutti e, soprattutto, usiamo poi questi strumenti a nostra disposizione. By eco progetti at 3 Gen 2007 - 16:58 | energia | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 534 volte
Enel e Protocollo di Kyoto![]() spetta alla centrale Enel di Brindisi l'invidiabile titolo di più inquinante d'Italia (15,2 milioni di tonnellate di CO2 emesse nel 2005), seguita da Fusina e Sulcis (sempre Enel) con 5.6 e 4.1 milioni di tonnellate. By eco progetti at 18 Dic 2006 - 07:15 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 791 volte
eco-incentivi in finanziaria![]() Il ministro Padoa Schioppa non siamo interessati, non qui, a disquisire sulla nuova finanziaria. ci teniamo a informare circa le novità introdotte in termini di sgravi fiscali e vantaggi per chi cerca di ridurre l'impatto ambientale della propria attività, siamo noi aziende o privati. By eco progetti at 29 Nov 2006 - 08:15 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 467 volte
risparmio eco compatibile: elettricità![]() per ora, solo le Aziende. dall'anno prossimo anche il privato. anche in questo caso, liberalizzazione significa risparmio e valore aggiunto rispetto al monopolio cui siamo stati abituati. questi alcuni dei vantaggi: By eco progetti at 20 Set 2006 - 09:11 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 384 volte
risparmio eco compatibile: gas![]() la partnership in tema di fornitura di gas è stata stretta con By eco progetti at 20 Set 2006 - 08:20 | rapporti | accedi o registrati per inviare commenti | leggi tutto | letto 323 volte
|
Messaggi recenti del blog
collaborazionipartners sitesCerca |